segunda-feira, 25 de outubro de 2010

TORNEIO DO CERRADO II - OPTIMIST

AABB - TORNEIO DO CERRADO II - CLASSE OPTIMIST



Terminou neste Domingo, para os Velejadores Veteranos e Estreantes da Classe Optimist do Distrito Federal , o Torneio do Cerrado II. Durante os finais de semana 16/17 e 23/24 de Outubro ,nas dependências da AABB, na Raia Sul, aconteceram as 05 ( cinco) Regatas que validaram o Torneio, e também contou pontos para o Ranking do DF.
Com ventos “sofriveis” durante os dois finais de semana, os velejadores tiveram poucas regatas e muito “futebol”.....!

O Grande Campeão foi Pedro Payne (MIB), que venceu as duas etapas do Torneio do Cerrado. PARABÉNS.

DESTAQUE* No domingo aconteceu um delicioso “Churrasco “, na AABB, muito bem pilotado pelos OptPais Márcio Areias, e seus assessores Guilherme e Carlito, que deixaram todos muito satisfeitos. Uma Delícia.......Imaginem quando o Espaço Gourmet da Náutica estiver pronto........!!!! MUITO OBRIGADO!!!!

Mais uma vez a Flotilha do Cerrado dominou a Raia e as primeiras colocações.


AABB/DF - Associação Atlética Banco do Brasil
TORNEIO DO CERRADO 2
16, 17, 23 e 24 de Outubro de 2010
VETERANO


1 3444 PEDRO PAGANO J. PAYNE ICB Masculino & Juvenil 2 1 (10) 2 2 7
2 3491 FELIPE RONDINA ICB Masculino & Juvenil 4 2 (13) 1 1 8
3 3567 FELIPE AREIAS RODOVALHO ICB Masculino & Juvenil (15) 3 2 4 4 13
4 3579 NICHOLAS GRAEL ICB Masculino & Juvenil 3 4 (6) 3 3 13
5 3490 LUCAS ALMEIDA A. FARIA ICB Masculino & Infantil 1 8 (14) 6 8 23
6 3387 IGOR ROCHA AZEVEDO CNB Masculino & Infantil (14) 5 7 5 11 28
7 3323 CAROLINA BORGES SAMPAIO ICB Feminino & Juvenil 9 7 4 (10) 9 29
8 3331 GUSTAVO ANDRADE MACEDO ICB Masculino & Juvenil 11 9 1 9 (15) 30
9 3544 THYAGO ARAÚJO GONÇALVES RAMOS ICB Masculino & Infantil 12 6 5 7 (17) 30
10 3449 MATHEUS AUGUSTO STEYTLER ICB Masculino & Infantil 7 16 3 (18) 6 32
11 3399 SOFIA PELICANO GRAEL ICB Feminino & Mirim 5 (12) 11 8 12 36
12 3526 VITOR COSTA ALMEIDA ABREU ICB Masculino & Infantil 6 10 9 (15) 13 38
13 3548 GUILHERME C. BIRNBAUM CNB Masculino & Juvenil 8 14 (18) 14 5 41
14 3132 GUILHERME M. POLETO ICB Masculino & Juvenil 17 (20) 8 13 7 45
15 3482 ELISA RAMOS ICB Feminino & Juvenil (20) 13 16 12 10 51
16 3555 CLARA CORREIA LIMA FELIX ICB Feminino & Infantil 10 (19) 12 19 14 55
17 3488 PAULO LACROIX AIRES ICB Masculino & Juvenil 16 (17) 15 11 16 58
18 3046 ANDRE RENAUD BORGES HO AABB Masculino & Mirim (21) 11 17 17 18 63
19 3325 CAIO QUEIROZ UCHOA ICB Masculino & Infantil 13 15 (19) 16 19 63
20 3309 CAMILA MENDES PADILHA CNB Feminino & Juvenil 19 (24) 21 20 20 80
21 3042 MARIANA F. SANTANA ICB Feminino & Infantil (27\DNF) 27\DNF 20 21 21 89
22 3477 CHRISTIAN LACERDA SHAW ICB Masculino & Infantil 22 18 (27\DNF) 27\DNF 27\DNC 94
23 3358 JOAO TEODORO S. DE PAULA CNB Masculino & Juvenil 18 (27\DNF) 27\DNF 27\DNF 27\DNC 99
24 3511 ANDREW SIQUEIRA CNB Masculino & Infantil (27\DNF) 21 27\DNF 27\DNF 27\DNC 102
25 3350 PEDRO HENRIQUE P. CINTRA CNB Masculino & Juvenil (27\DNF) 22 27\DNF 27\DNF 27\DNC 103
26 72 DANIEL SIQUEIRA CNB Masculino & Infantil (27\DNF) 23 27\DNF 27\DNF 27\DNC 104
R.C.Chair: Romildo Gon�alves Rocha


Torneio do Cerrado de Estreantes, também aconteceu , nas mesmas condições, com o CLUBE NAVAL , dominando o Torneio.

AABB/DF - Associação Atlética Banco do Brasil
TORNEIO DO CERRADO 2
16, 17, 23 e 24 de Outubro de 2010
ESTREANTE

1 2818 BRUNO J.A.M. RAMOS CNB Masculino & Infantil (1) 1 1 1 1 4
2 3517 MARCOS T.F. DANESE CNB Masculino & Infantil (3) 2 2 2 2 8
3 3533 TOMAS B. SCHNEIDER CNB Masculino & Juvenil 2 (4) 4 3 3 12
4 2914 NINA LUIZA SÁ FISCHER ICB Feminino & Infantil (4) 3 3 4 4 14
5 1 JOÃO MARCUS CNB Masculino & Juvenil (6\DNF) 6\DNF 6\DNF 6\DNF 6\DNC 24
R.C.Chair: Romildo Gon�alves Rocha

PARABÉNS A TODOS

BONS VENTOS........!!!!