domingo, 28 de março de 2010

CAMPEONATO SULAMERICANO 2010

Segue a súmula do 1º Dia de Campeonato



Rank Helm Name Country Sail Nr Flight R1 R2 Total Nett
1st González, Jorge PUR 701 Verde 2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Rondina, Felipe BRA 3491 Azul 4.0 1.0 5.0 5.0
3rd Lowy, Martin BRA 3484 Verde 1.0 4.0 5.0 5.0
4th Screve, Romain USA 15703 Blanca 2.0 4.0 6.0 6.0
5th Varisco, Ignacio ARG 3074 Verde 3.0 3.0 6.0 6.0
6th Williford, Christopher USA 15705 Rosa 1.0 7.0 8.0 8.0
7th Lombardi, Leonardo BRA 3563 Azul 3.0 6.0 9.0 9.0
8th Mazzaferro, Mario BRA 3322 Azul 7.0 3.0 10.0 10.0
9th Damitio, Víctor ARG 3345 Roja 9.0 2.0 11.0 11.0
10th Lados, Alberto URU 355 Roja 5.0 6.0 11.0 11.0
11th Barreto, Luiza BRA 3580 Blanca 5.0 8.0 13.0 13.0
12th Jones, Sinclair PER 272 Amarillo 11.0 5.0 16.0 16.0
13th Williford, Duncan USA 15706 Roja 4.0 13.0 17.0 17.0
14th Gartner, Nicholas ISV 347 Roja 7.0 10.0 17.0 17.0
15th Grapengeter-Rudnick Megan USA 12812 Amarillo 4.0 14.0 18.0 18.0
16th D´Angelo, Cristina PER 307 Amarillo 9.0 9.0 18.0 18.0
17th Lamphere, Malcolm USA 15462 Roja 15.0 4.0 19.0 19.0
18th Higgins, Brian ARG 3237 Rosa 14.0 5.0 19.0 19.0
19th Lange, Klaus ARG 3193 Verde 6.0 13.0 19.0 19.0
20th Silva, Sergio PER 290 Roja 8.0 11.0 19.0 19.0
21st Dyck, Matías ECU 116 Azul 15.0 5.0 20.0 20.0
22nd Salinas, Alejandra PER 220 Rosa 11.0 9.0 20.0 20.0
23rd Calvo-Pérez, Ignacio PER 834 Rosa 9.0 12.0 21.0 21.0
24th Arregui, Gastón URU 358 Azul 12.0 10.0 22.0 22.0
25th Moltrasio, Cecilia ARG 3205 Azul 16.0 7.0 23.0 23.0
26th Sanguineti, Renzo PER 284 Blanca 8.0 15.0 23.0 23.0
27th Duque, Juliana BRA 3547 Rosa 8.0 16.0 24.0 24.0
28th Casas, Víctor SUI 1447 Verde 17.0 8.0 25.0 25.0
29th Grez, Sofia CHI 264 Azul 2.0 24.0 26.0 26.0
30th Robertson, Mathias CHI 206 Amarillo 19.0 7.0 26.0 26.0
31st Hodgson, Andrew CAN 1458 Verde 16.0 10.0 26.0 26.0
32nd Crepín, Solene ARG 3104 Amarillo 10.0 16.0 26.0 26.0
33rd Collantes, Alonso PER 188 Azul 13.0 13.0 26.0 26.0
34th Grez, Exequiel CHI 269 Amarillo 1.0 27.0 28.0 28.0
35th Mergel, Luis BRA 3332 Blanca 26.0 2.0 28.0 28.0
36th Brito, Tiago BRA 3579 Amarillo 17.0 11.0 28.0 28.0
37th Monteiro, Rafael BRA 3557 Verde 13.0 15.0 28.0 28.0
38th Mazzaferro, Claudia BRA 3325 Amarillo 7.0 23.0 30.0 30.0
39th Chifflet, Jose P. URU 342 Amarillo 6.0 25.0 31.0 31.0
40th Ducasse, Francisco CHI 205 Azul 10.0 21.0 31.0 31.0
41st Fernandes, Isabella BRA 3553 Roja 10.0 22.0 32.0 32.0
42nd Sordo, Maya PER 209 Blanca 21.0 11.0 32.0 32.0
43rd Viteri, Rafael ECU 1440 Rosa 18.0 14.0 32.0 32.0
44th Hendrikx, Louis AHO 50 Verde 14.0 18.0 32.0 32.0
45th Peschiera, Stefano PER 234 Roja 18.0 15.0 33.0 33.0
46th Fernández, María ECU 1109 Azul 20.0 14.0 34.0 34.0
47th Ríos, Nicolás PER 311 Blanca 12.0 23.0 35.0 35.0
48th Ugarte, Antonia CHI 218 Blanca 15.0 22.0 37.0 37.0
49th Megarry, Meredith CAN 1266 Verde 11.0 29.0 40.0 40.0
50th Scalabrini, Adolfo URU 313 Verde 19.0 21.0 40.0 40.0
51st Birkett, John ECU 2911 Blanca 16.0 25.0 41.0 41.0
52nd Viteri, Rodrigo ECU 2307 Amarillo 18.0 24.0 42.0 42.0
53rd Krich, Javier ARG 3230 Blanca 23.0 19.0 42.0 42.0
54th Grael, Nicholas BRA 3393 Rosa 21.0 21.0 42.0 42.0
55th van Rooijen, Deion AHO 71 Amarillo 13.0 30.0 43.0 43.0
56th Rodríguez, Victor PUR 7015 Roja 12.0 32.0 44.0 44.0
57th Saco, Sebasthian PER 207 Amarillo 14.0 33.0 47.0 47.0
58th Johansson, Nathaniel USA 15634 Amarillo 31.0 19.0 50.0 50.0
59th Baum, Zach CAN 1285 Azul 19.0 31.0 50.0 50.0
60th Ducasse, Rodrigo CHI 204 Verde 22.0 28.0 50.0 50.0
61st Rodríguez, Ángel URU 357 Verde 20.0 32.0 52.0 52.0
62nd Reguero, Andre PUR 397 Roja 21.0 31.0 52.0 52.0
63rd Temesio, Federico URU 393 Roja 26.0 28.0 54.0 54.0
64th Muller, Luke USA 13443 Blanca 27.0 27.0 54.0 54.0
65th Montañez, Mateo URU 160 Amarillo 24.0 31.0 55.0 55.0
66th García, Joaquín URU 243 Blanca 29.0 28.0 57.0 57.0
67th Stan, Sam BER 1060 Roja 57.0 OCS 1.0 58.0 58.0
68th Cubillos, Mathias ECU 1306 Blanca 32.0 26.0 58.0 58.0
69th Caple, Elliot USA 15531 Verde 57.0 OCS 2.0 59.0 59.0
70th Elstrodt, Gabriel BRA 3447 Roja 57.0 OCS 3.0 60.0 60.0
71st Jover, Federico URU 343 Blanca 3.0 57.0 OCS 60.0 60.0
72nd Felix, Emilio ECU 207 Amarillo 22.0 38.0 60.0 60.0
73rd Hernández, David GUA 42 Blanca 43.0 18.0 61.0 61.0
74th Jimenez, Vicente CHI 222 Rosa 5.0 57.0 OCS 62.0 62.0
75th Sly, Martina USA 17824 Blanca 45.0 17.0 62.0 62.0
76th Schewe, Max URU 362 Blanca 33.0 29.0 62.0 62.0
77th Abdulklech, Breno BRA 3493 Amarillo 57.0 OCS 6.0 63.0 63.0
78th Arribas, Javier PER 271 Azul 6.0 57.0 OCS 63.0 63.0
79th Velásquez, Paula COL 441 Roja 36.0 27.0 63.0 63.0
80th Rodríguez, Ignacio URU 182 Rosa 24.0 40.0 64.0 64.0
81st Santos, Leonardo ECU 1501 Roja 25.0 39.0 64.0 64.0
82nd Rojo, Julio PUR 5185 Azul 28.0 36.0 64.0 64.0
83rd Flinn, Max CAN 1411 Rosa 30.0 34.0 64.0 64.0
84th Schuurman, Richard USA 18123 Rosa 57.0 OCS 8.0 65.0 65.0
85th Queirel, Juan Martín ARG 3220 Amarillo 30.0 35.0 65.0 65.0
86th Romero, Caterina PER 304 Azul 57.0 OCS 9.0 66.0 66.0
87th Arce, Macarena PER 295 Verde 24.0 42.0 66.0 66.0
88th Gumucio, Andone CHI 194 Rosa 23.0 44.0 67.0 67.0
89th Rodríguez, Daniela ECU 1605 Verde 29.0 39.0 68.0 68.0
90th Kuhlental, Jens CHI 556 Blanca 35.0 33.0 68.0 68.0
91st Cloos, Martín ARG 3361 Verde 57.0 OCS 12.0 69.0 69.0
91st Di Giovanni, Nicolás ARG 3112 Blanca 57.0 OCS 12.0 69.0 69.0
93rd Moreira, Agustina URU 400 Azul 25.0 44.0 69.0 69.0
94th Paquette, Gabriel CAN 1441 Roja 33.0 36.0 69.0 69.0
95th Wollmann, Mikey BER 1101 Verde 27.0 43.0 70.0 70.0
96th Castañeda, Carlos Andrés GUA 15 Verde 30.0 41.0 71.0 71.0
97th Velásquez, Laura COL 1696 Verde 28.0 44.0 72.0 72.0
98th Poon Tip, Derek (H) TRI 1013 Azul 57.0 OCS 16.0 73.0 73.0
99th Lazo, José PUR 5637 Blanca 28.0 45.0 73.0 73.0
100th Ladd, Taylor ISV 8008 Verde 57.0 OCS 17.0 74.0 74.0
100th Perez, Tomas ARG 3132 Rosa 57.0 OCS 17.0 74.0 74.0
102nd Arnold, Ferdinand BER 1056 Azul 17.0 57.0 OCS 74.0 74.0
103rd Surrette, Allison CAN 1000 Rosa 57.0 OCS 18.0 75.0 75.0
104th Zerbino, Olivia URU 328 Azul 32.0 43.0 75.0 75.0
105th Brego, Colin ISV 114 Rosa 57.0 OCS 19.0 76.0 76.0
106th Leite, Mateo URU 346 Rosa 29.0 47.0 76.0 76.0
107th Cuadro, Alejandro URU 310 Roja 39.0 37.0 76.0 76.0
108th Johnstone, India USA 17791 Amarillo 57.0 OCS 20.0 77.0 77.0
108th Dewerpe, Pierre PER 286 Rosa 57.0 OCS 20.0 77.0 77.0
108th Zalazar, Rodrigo ARG 3083 Azul 57.0 OCS 20.0 77.0 77.0
111th Belda, Eric BRA 3525 Blanca 20.0 57.0 OCS 77.0 77.0
112th Cuello, Victoria URU 367 Rosa 27.0 50.0 77.0 77.0
113th Schewe, Alex URU 361 Amarillo 41.0 36.0 77.0 77.0
114th van Rooijen, Jorden AHO 88 Blanca 37.0 40.0 77.0 77.0
115th Meresman, Ivan URU 185 Roja 32.0 46.0 78.0 78.0
116th Filardi, Delfina URU 378 Blanca 36.0 42.0 78.0 78.0
117th Alonso, Lucía URU 372 Verde 57.0 OCS 22.0 79.0 79.0
118th Barton, Jack USA 15067 Rosa 22.0 57.0 DNF 79.0 79.0
119th Lazaro, Agustín PUR 5825 Rosa 57.0 OCS 23.0 80.0 80.0
120th Barreto, María ARG 3177 Roja 23.0 57.0 OCS 80.0 80.0
121st Hernández, Ángel Edgardo ESA 7 Rosa 31.0 49.0 80.0 80.0
122nd Pacheco, Justina DOM 27 Rosa 57.0 OCS 24.0 81.0 81.0
123rd Vázquez, Alejandro URU 194 Verde 31.0 50.0 81.0 81.0
124th Fuentes, Francisca CHI 145 Amarillo 47.0 34.0 81.0 81.0
125th Fascioli, Facundo URU 384 Rosa 57.0 OCS 25.0 82.0 82.0
126th Cisternas, M. Ignacia CHI 190 Blanca 25.0 57.0 OCS 82.0 82.0
127th Massera, Federico URU 371 Roja 34.0 48.0 82.0 82.0
128th Cisternas, Francisca CHI 198 Roja 37.0 45.0 82.0 82.0
129th van Aanholt, Odile AHO 5 Roja 57.0 OCS 26.0 83.0 83.0
129th Torres-Llosa Alonso PER 267 Verde 57.0 OCS 26.0 83.0 83.0
131st Seguel, Clemente CHI 100 Azul 26.0 57.0 OCS 83.0 83.0
132nd Bourelle, Tristan CAN 1383 Amarillo 38.0 46.0 84.0 84.0
133rd Granja, Ana ECU 317 Blanca 44.0 41.0 85.0 85.0
134th Nordbruch, Alina DOM 43 Roja 57.0 OCS 29.0 86.0 86.0
135th Aray, Moises ECU 418 Rosa 57.0 OCS 30.0 87.0 87.0
135th Mclaughlin, Jamie CAN 1384 Blanca 57.0 OCS 30.0 87.0 87.0
137th Restrepo, Felipe COL 8802 Blanca 50.0 38.0 88.0 88.0
138th Miranda, Lucas PUR 5487 Amarillo 40.0 48.0 88.0 88.0
139th Camargo, Alejandro COL 2525 Azul 57.0 OCS 32.0 89.0 89.0
140th Rosales, Stanley Eliseo ESA 11 Roja 38.0 51.0 89.0 89.0
141st Zerbino, Lucía URU 376 Amarillo 49.0 40.0 89.0 89.0
142nd Rojas, Felipe COL 110 Rosa 57.0 OCS 33.0 90.0 90.0
143rd Cubillos, Daniel ECU 1911 Azul 57.0 OCS 34.0 91.0 91.0
144th Rey, Felipe URU 170 Blanca 34.0 57.0 OCS 91.0 91.0
145th Ruíz, Camila URU 373 Azul 57.0 OCS 35.0 92.0 92.0
145th Ugarte, Tomas CHI 225 Roja 57.0 OCS 35.0 92.0 92.0
147th Jiménez Salice, Matías URU 395 Verde 35.0 57.0 OCS 92.0 92.0
148th Witt, Matías ECU 1115 Amarillo 42.0 51.0 93.0 93.0
149th Schickendantz, Enrique URU 230 Amarillo 48.0 45.0 93.0 93.0
150th Nordbruch, Nathalie DOM 44 Verde 57.0 OCS 37.0 94.0 94.0
150th Rhone, Findlay AHO 59 Azul 57.0 OCS 37.0 94.0 94.0
152nd Rodríguez, Carolina URU 281 Rosa 57.0 OCS 38.0 95.0 95.0
153rd Caslin, Rory BER 1024 Amarillo 46.0 49.0 95.0 95.0
154th Sader, Guillermo URU 215 Azul 57.0 OCS 39.0 96.0 96.0
155th Echeverria, Mary GUA 30 Amarillo 39.0 57.0 OCS 96.0 96.0
156th Campos, Lucila ARG 2990 Rosa 57.0 OCS 41.0 98.0 98.0
157th Perotti, Miranda ECU 429 Roja 57.0 OCS 42.0 99.0 99.0
158th Bilik, Franco ARG 3040 Roja 57.0 OCS 43.0 100.0 100.0
159th Viteri, Ernesto ECU 1103 Verde 57.0 OCS 47.0 104.0 104.0
160th Hurtado, Daniel COL 6187 Amarillo 51.0 57.0 OCS 108.0 108.0
161st Ehvert, Peter CAN 1260 Roja 57.0 OCS 57.0 OCS 114.0 114.0
161st Ugarte, Santiago CHI 226 Verde 57.0 OCS 57.0 OCS 114.0 114.0
161st Wollmann, Ceci BER 1029 Blanca 57.0 OCS 57.0 OCS 114.0 114.0
161st Wollmann, Ellie BER 1034 Rosa 57.0 OCS 57.0 OCS 114.0 114.0

PARABÉNS!!!!

BONS VENTOS!!!!


Nenhum comentário:

Postar um comentário