quinta-feira, 7 de janeiro de 2010

CAMPEONATO BRASILEIRO 2010

4 ª COPA BRASILEIRA DE ESTREANTES COMEÇOU,
Teve inicio no dia de hoje a Copa Brasileira de Estreantes 2010, No mesmo tempo em que o medidor da Classe Optimist, dava inicio à medição dos Veteranos, na Raia do Yatch Clube da Bahia , acontecia as regatas dos estreantes.
Após 03 (tres) regatas realizadas hoje, estamos com a seguinte classificação .


Súmula da Copa Estreante


1 3492 Juvenil PE Yuri Reithler M CICP 8 4 1 3
2 3443 Infantil RJ Daniel Carvalho M ICB-RJ 9 1 6 2
3 3497 Juvenil RJ Fernanda Jamel F RYC 10 7 2 1
4 3313 Infantil RJ Frederico Rodrigues M ICRJ 13 3 5 5
5 2987 Mirim BA Rafael Rizzato M YCB 15 2 7 6
6 3007 Juvenil RJ Lucas Peter M ICRJ 17 9 4 4
7 3049 Juvenil BA André Mata Virgem M YCB 23 6 10 7
8 3131 Infantil SC Sandro Nascimento M ICSC 30 11 9 10
9 393 Juvenil DF Lucas Rangel M ICB-DF 33 14 3 16
10 3089 Infantil RJ Pedro Altoé M ICRJ 36 8 20 8
11 3574 Mirim RJ Renato Dittz M ICB-RJ 37 5 13 19
12 3104 Mirim PE Vítor Soares M CICP 42 10 17 15
13 3577 Mirim RJ Rafael Ribeiro M ICB-RJ 43 23 8 12
14 3130 Infantil RJ Theresa Blount F ICRJ 44 12 14 18
15 3371 Juvenil BA Victor Marques M YCB 45 17 19 9
16 3976 Infantil BA Mateus Campêlo M YCB 48 13 21 14
17 3490 Infantil DF Lucas Faria M ICB-DF 53 16 11 26
18 3569 Infantil BA Daniel Guimarães M YCB 54 15 22 17
19 3107 Infantil RS Bruno Palmeira M VDS 56 20 15 21
20 3148 Juvenil PR Hugo Silva M ICLI 58 DNC33 12 13
21 3603 Juvenil RJ Sofia Schwandt F CNP 59 18 16 25
22 3242 Infantil SC Isabella Dalsenter F ICSC 62 DNC33 18 11
23 3260 Juvenil PR Marlon Silva M ICLI 68 21 24 23
24 3477 Mirim DF Christian Shaw M ICB-DF 69 24 23 22
25 3608 Infantil RJ Gabriela Chianello F CNP 71 19 28 24
26 3370 Mirim BA Daniel Marques M YCB 79 DNC33 26 20
27 72 Juvenil DF Bruno Dall'Antonia M CNB 80 22 25 DNF33
28 3491 Infantil DF Nina Fischer F ICB-DF 81 27 27 27
29 2676 Mirim PR Jhennifer Glasser F ICLI 87 25 29 DNC33
30 2850 Juvenil BA Thomas Comas M YCB 92 26 DNC33 DNC33
31 3191 Infantil RJ Felipe Diniz M ICRJ 99 DNC33 DNC33 DNC33
31 3480 Mirim RS Breno Kneipf M CDJ 99 DNC33 DNC33 DNC33

Vamos aguardar o dia de amanhã, as tres regatas faltantes e saberemos, quem será o novo Campeão da Classe Optimist Estreante.

BONS VENTOS!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário