domingo, 13 de dezembro de 2009

CAMPEONATO BAHIANO 2009

FLOTILHA DO CERRADO NA BAHIA!
Mais um dia de Regatas no Yatch Clube da Bahia, com mais 03 (tres) Regats realizadas no domingo, 13/12
16:29) - Terminou a segunda regata do dia (quinta do campeonato). Tempo excelente na Bahia, com ventos em torno dos 10 nós.O Campeão Mundial Sinclair Jones mantém a regularidade de bons resultados e assume a liderança no geral. Cláudia Mazzaferro é a primeira enrre as meninas .
13/12 (17:15) - O vento aumentou e os baianos fizeram a festa na 6ª regata (3ª do dia), com Kim Vidal cruzando a linha em primeiro, Juliana Duque em segundo e Matheus Seixas em terceiro.

Assim está a Classificação após o 2º Dia de Regatas.

1 272 Juvenil Richard Sinclair Jones Monteverde M 14 4 2 3 4 1 12
2 3447 Infantil SP Gabriel Elstrodt M YCSA 19 2 1 1 13 2 15
3 3563 Infantil RJ Leonardo Lombardi M CNC 26 1 11 9 2 7 7
4 3493 Juvenil RJ Breno Luis Abdulklech M ICRJ 29 6 17 10 5 3 5
5 3322 Juvenil RJ Mario Mazzaferro M ICPB 30 5 6 17 1 14 4
6 1 Juvenil SP Claudia Mazzaferro F YCSA 36 21 4 4 6 11 11
7 3484 Juvenil SP Martin Lowy M YCSA 37 3 7 7 7 13 13
8 3014 Juvenil BA Kim Vidal de Andrade M YCB 39 10 16 6 24 6 1
9 3547 Juvenilo BA Juliana Duque F YCB 43 23 10 2 19 10 2
10 3491 Infantil DF Felipe Rondina M ICB-DF 43 7 19 18 3 5 10
11 3549 Juvenil BA Matheus Seixas Lé Santos M YCB 43 18 5 8 15 12 3
12 3476 Juvenil BA Bruno Menezes M YCB 45 22 8 5 14 4 14
13 3525 Infantil SP Eric Belda M CCSP 55 14 12 11 12 18 6
14 3393 Infantil DF Nicholas Pellicano Grael M ICB-DF 57 13 13 13 9 9 24
15 3553 Juvenil RJ Isabela Fernandes F ICB-RJ 59 9 9 12 26 21 8
16 3408 Juvenil DF Felipe Areias Rodovalho M ICB-DF 64 8 15 16 18 8 17
17 3551 Juvenil RJ Luis Felipe Abreu M CNC 71 19 3 21 11 17 22
18 3046 Infantil DF Victor Borges HO M AABB-DF 76 20 25 15 10 22 9
19 3283 Infantil RJ Julia Vieira Correia F CNC 86 11 22 14 21 24 18
20 3533 Juvenil DF Victor Greenhalgh M AABB-DF 87 17 DNF39 20 8 23 19
21 3373 Juvenil SP Nicolas Garcia M YCSA 104 12 32 19 16 28 29
22 3222 Mirim SC Erik Hoffmann M ICPB 108 15 20 34 17 26 30
23 3093 Juvenil BA Daniela Garrido Harfush F YCB 108 25 21 22 27 20 20
24 3138 Infantil SC Maria Carolina K. Boabaid F ICSC 110 28 18 25 22 19 26
25 2964 Infantil BA Gerald H. Wicks M YCB 116 24 26 30 32 15 21
26 3976 Juvenil BA Leonardo Marques Gil M YCB 120 30 14 24 30 27 25
27 3482 Infantil DF Elisa F. Ramos F ICB-DF 125 26 23 23 23 30 31
28 3535 Juvenil DF Luciana Alarcão F ICB-DF 134 32 31 31 29 16 27
29 3347 Juvenil BA Felipe Cruz M YCB 140 33 29 29 36 33 16
30 3371 Juvenil BA Andre Mata Virgem M YCB 142 34 28 33 33 25 23
31 3498 Juvenil RS Julia Fernanda Silva F CDJ 144 16 24 26 DNC39 DNC39 DNC39
32 2987 Mirim BA Rafael Rizzato M YCB 145 31 33 27 28 31 28
33 3009 Juvenil SC Paulo Carneiro da Cunha M ICPB 148 27 34 32 20 36 35
34 3225 Mirim SP Olivia Belda F CCSP 151 35 30 28 31 29 33
35 3444 Juvenil DF Pedro Pagano Payne M ICB-DF 156 29 DNF39 36 25 32 34
36 3063 Juvenil BA Catarina Cheto F YCB 164 37 27 35 35 35 32
37 3132 Infantil DF Guilherme Poleto M ICB-DF 177 36 35 38 34 34 DNF39
38 3399 Mirim DF Sofia Pellicano Grael F ICB-DF 188 38 DNF39 37 37 37 DNF39

ESTREANTES

O Brasiliense Lucas Rangel o lider entre os estreantes. Absolutamente "Detonando" o Campeonato de Estreantes, venceu todas as Regatas realizadas neste 02 (dois) dias de Competição!

Acompanhe :


CAMPEONATO BAIANO DA CLASSE OPTIMIST 2009 - ESTREANTES

1 393 Juvenil DF Lucas Rangel M ICB-DF 4 1 1 1 1
2 3 Juvenil BA Victor Marques M YCB 10 3 3 2 2
3 0 Infantil BA Mateus Campelo M YCB 13 2 2 3 6
4 2 Infantil BA Thomas Comas M YCB 22 DNC5 DNC4 5 8
5 1 Infantil BA Daniel Guimaraes M YCB 23 4 DNF10 4 5
6 4 Infantil BA Gabriel Oliveria M YCB 23 8 5 6 4
7 5 Mirim BA Daniel Marques M YCB 26 6 DNF10 7 3
8 12 Juvenil BA Arthur Fraga M YCB 32 7 DNF10 8 7
9 10 Mirim BA Eduardo Batista M YCB 40 DNS10 DNS10 DNC10 DNC10

AMANHÃ TEREMOS OUTRO DIA DE REGATAS

BONS VENTOS!!!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário