terça-feira, 15 de dezembro de 2009

CAMPEONATO BAINO 2009

FLOTILHA DO CERRADO NA BAHIA
Terminou Campeonato Bahiano da Classe Optimist 2009, realizado no Yatch Clube da Bahia , em Salvador. O Campeonato é uma prévia do Camponato Brasileiro que acontecerá entre os dias 07 a 17 , do mes de Janeiro de 2010.
O Campeão Mundial Richard Sinclair, foi o vencedor geral. A Flotilha do Cerrado teve uma atuação destacada, na Raia de Slavador.
O Velejador da Flotilha do Cerrado, LUCAS RANGEL, foi o Grande Campeão da Classe Estreante, venvendo as 05 Cinco Regatas do Campeonato.

15/12 (17:02) - Na última regata do campeonato, Gabriel Elstrodt vence e garante a o vice-campeonato, com Leonardo Lombardi em segundo e Martin Lowy em terceiro. Juliana Duque e Bruno Menezes foram os melhores baianos na regata, levando o 4º e 5º lugares, respectivamente.

O peruano Richard Sinclair Jones precisou apenas do 6º lugar para levar o Campeonato Baiano da Classe Optimist! Confira os resultados:

1 272 Juvenil Richard Sinclair Jones Monteverde M 31 4 2 3 4 1 12 2 1 7 1 BFD39 6
2 3447 Infantil SP Gabriel Elstrodt M YCSA 34 2 1 1 13 2 15 7 4 4 6 6 1
3 3322 Juvenil RJ Mario Mazzaferro M ICPB 46 5 6 17 1 14 4 3 3 5 2 3 17
4 3563 Infantil RJ Leonardo Lombardi M CNC 49 1 11 9 2 7 7 6 2 17 12 2 2
5 3484 Juvenil SP Martin Lowy M YCSA 55 3 7 7 7 13 13 1 16 3 10 1 3
6 3493 Juvenil RJ Breno Luis Abdulklech M ICRJ 70 6 17 10 5 3 5 12 10 9 3 7 21
7 1 Juvenil SP Claudia Mazzaferro F YCSA 71 21 4 4 6 11 11 5 9 2 7 22 12
8 3547 Juvenilo BA Juliana Duque F YCB 73 23 10 2 19 10 2 11 12 8 9 5 4
9 3491 Infantil DF Felipe Rondina M ICB-DF 81 7 19 18 3 5 10 8 13 16 8 4 7
10 3014 Juvenil BA Kim Vidal de Andrade M YCB 83 10 16 6 24 6 1 22 5 1 5 11 22
11 3476 Juvenil BA Bruno Menezes M YCB 88 22 8 5 14 4 14 10 8 11 13 10 5
12 3549 Juvenil BA Matheus Seixas Lé Santos M YCB 94 18 5 8 15 12 3 9 6 6 18 12 23
13 3553 Juvenil RJ Isabela Fernandes F ICB-RJ 107 9 9 12 26 21 8 16 15 10 4 9 15
14 3393 Infantil DF Nicholas Pellicano Grael M ICB-DF 118 13 13 13 9 9 24 4 7 18 19 13 20
15 3525 Infantil SP Eric Belda M CCSP 126 14 12 11 12 18 6 17 14 12 17 17 11
16 3046 Infantil DF Victor Borges HO M AABB-DF 144 20 25 15 10 22 9 18 23 13 11 16 10
17 3551 Juvenil RJ Luis Felipe Abreu M CNC 147 19 3 21 11 17 22 14 22 14 24 8 18
18 3533 Juvenil DF Victor Greenhalgh M AABB-DF 178 17 DNF39 20 8 23 19 19 DNF39 25 25 14 8
19 3283 Infantil RJ Julia Vieira Correia F CNC 179 11 22 14 21 24 18 15 18 26 22 24 14
20 3373 Juvenil SP Nicolas Garcia M YCSA 187 12 32 19 16 28 29 24 25 20 16 18 9
21 3408 Juvenil DF Felipe Areias Rodovalho M ICB-DF 190 8 15 16 18 8 17 13 17 DNF39 DNC39 DNC39 DNC39
22 3138 Infantil SC Maria Carolina K. Boabaid F ICSC 199 28 18 25 22 19 26 20 19 19 23 21 13
23 2964 Infantil BA Gerald H. Wicks M YCB 201 24 26 30 32 15 21 21 11 27 14 15 27
24 3093 Juvenil BA Daniela Garrido Harfush F YCB 220 25 21 22 27 20 20 23 20 15 27 28 31
25 3482 Infantil DF Elisa F. Ramos F ICB-DF 237 26 23 23 23 30 31 34 21 21 26 25 19
26 3976 Juvenil BA Leonardo Marques Gil M YCB 242 30 14 24 30 27 25 28 30 24 15 31 25
27 3222 Mirim SC Erik Hoffmann M ICPB 248 15 20 34 17 26 30 26 32 29 31 30 24
28 3535 Juvenil DF Luciana Alarcão F ICB-DF 254 32 31 31 29 16 27 27 26 22 28 19 29
29 3444 Juvenil DF Pedro Pagano Payne M ICB-DF 267 29 DNF39 36 25 32 34 31 24 DNS39 20 20 16

30 3347 Juvenil BA Felipe Cruz M YCB 272 33 29 29 36 33 16 25 27 23 32 26 32
31 3371 Juvenil BA Andre Mata Virgem M YCB 292 34 28 33 33 25 23 33 31 28 29 32 30
32 2987 Mirim BA Rafael Rizzato M YCB 295 31 33 27 28 31 28 32 28 30 33 27 DNC39
33 3009 Juvenil SC Paulo Carneiro da Cunha M ICPB 297 27 34 32 20 36 35 29 DNF39 DNF39 21 29 34
34 3225 Mirim SP Olivia Belda F CCSP 297 35 30 28 31 29 33 30 29 31 30 33 26
35 3063 Juvenil BA Catarina Cheto F YCB 320 37 27 35 35 35 32 35 33 DNF39 DNC39 23 28
36 3498 Juvenil RS Julia Fernanda Silva F CDJ 339 16 24 26 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39 DNC39
37 3132 Infantil DF Guilherme Poleto M ICB-DF 354 36 35 38 34 34 DNF39 36 DNF39 DNF39 35 34 33
38 3399 Mirim DF Sofia Pellicano Grael F ICB-DF 372 38 DNF39 37 37 37 DNF39 37 DNF39 DNF39 34 35 DNC3


PARABÉNS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ao Grande Campeão da Classe Optimist Estreante
LUCAS RANGEL, que "Detonou" de vez , com cinco vitórias seguidas.
YESSSSSSSSS!



CAMPEONATO BAIANO DA CLASSE OPTIMIST 2009 - ESTREANTES


1 393 Juvenil DF Lucas Rangel M ICB-DF 5 1 1 1 1 1 1
2 0 Infantil BA Mateus Campelo M YCB 11 2 2 3 6 2 2
3 3 Juvenil BA Victor Marques M YCB 13 3 3 2 2 3 4
4 5 Mirim BA Daniel Marques M YCB 23 6 DNF10 7 3 4 3
5 4 Infantil BA Gabriel Oliveria M YCB 25 8 5 6 4 5 5
6 2 Infantil BA Thomas Comas M YCB 27 DNC5 DNC4 5 8 7 6
7 1 Infantil BA Daniel Guimaraes M YCB 29 4 DNF10 4 5 6 DNF10
8 12 Juvenil BA Arthur Fraga M YCB 37 7 DNF10 8 7 8 7
9 10 Mirim BA Eduardo Batista M YCB 50 DNS10 DNS10 DNC10 DNC10 DNC10 DNC10

FLOTILHA DO CERRADO

TODOS SÃO VENCEDORES

BONS VENTOS!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário